关于执行注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子等133个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到华北制药金坦生物技术股份有限公司等企业投标的133个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月7日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 208658 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 125.67 | 121.67 |
2 | 208652 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 74.51 | 70.00 |
3 | 208638 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 42.81 | 41.83 |
4 | 185750 | 榄香烯乳状注射液 | 大连华立金港药业有限公司 | 119.75 | 110.25 |
5 | 208152 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 127.89 | 113.33 |
6 | 188399 | 榄香烯口服乳 | 大连华立金港药业有限公司 | 836.70 | 816.00 |
7 | 208131 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 49.40 | 49.33 |
8 | 208625 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 132.17 | 128.20 |
9 | 208077 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 49.19 | 46.91 |
10 | 208106 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 47.22 | 44.51 |
11 | 207839 | 人促红素注射液 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 35.31 | 33.00 |
12 | 207987 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 38.01 | 34.50 |
13 | 203150 | 羟糖甘滴眼液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 21.03 | 20.15 |
14 | 203490 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 那曲地区先锋医药有限公司 | 194.72 | 178.26 |
15 | 206243 | 聚乙二醇滴眼液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 31.22 | 30.99 |
16 | 203495 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 那曲地区先锋医药有限公司 | 205.00 | 178.26 |
17 | 203469 | 荧光素钠注射液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 92.34 | 87.32 |
18 | 203066 | 盐酸环喷托酯滴眼液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 56.16 | 56.14 |
19 | 208025 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 21.89 | 19.18 |
20 | 170992 | 银杏叶胶囊 | 山东中健康桥制药有限公司 | 29.50 | 27.01 |
21 | 183408 | 奥硝唑分散片 | 天方药业有限公司 | 28.51 | 27.61 |
22 | 183405 | 奥硝唑分散片 | 天方药业有限公司 | 24.80 | 23.16 |
23 | 183401 | 奥硝唑分散片 | 天方药业有限公司 | 15.16 | 14.16 |
24 | 183254 | 甲磺酸左氧氟沙星片 | 天方药业有限公司 | 6.60 | 6.14 |
25 | 182905 | 盐酸环丙沙星片 | 天方药业有限公司 | 1.35 | 1.30 |
26 | 182782 | 氨咖黄敏胶囊 | 天方药业有限公司 | 0.80 | 0.72 |
27 | 214532 | 藻酸双酯钠注射液 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 12.64 | 12.13 |
28 | 182724 | 硫酸阿米卡星注射液 | 天方药业有限公司 | 1.25 | 1.07 |
29 | 214055 | 硫普罗宁肠溶胶囊 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 26.95 | 26.94 |
30 | 214134 | 盐酸格拉司琼注射液 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 10.78 | 9.41 |
31 | 183309 | 尼可地尔片 | 天方药业有限公司 | 27.20 | 25.20 |
32 | 220718 | 清开灵颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 42.36 | 41.04 |
33 | 220717 | 清开灵颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 28.24 | 27.36 |
34 | 214132 | 盐酸格拉司琼注射液 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 7.40 | 6.80 |
35 | 214131 | 注射用复方甘草酸单铵S | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 10.50 | 10.10 |
36 | 220716 | 清开灵颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 21.18 | 20.52 |
37 | 214147 | 注射用奥扎格雷钠 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 7.07 | 6.38 |
38 | 214158 | 注射用维生素B6 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 2.00 | 1.95 |
39 | 214142 | 藻酸双酯钠注射液 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 11.30 | 9.71 |
40 | 213923 | 穿心莲内酯片 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 11.23 | 11.06 |
41 | 223883 | 清开灵颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 21.09 | 21.06 |
42 | 180638 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 北京韩美药品有限公司 | 21.85 | 20.86 |
43 | 180623 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 | 20.00 | 18.69 |
44 | 180526 | 复方氨酚甲麻口服液 | 北京韩美药品有限公司 | 16.50 | 15.32 |
45 | 195948 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 广州汉光药业股份有限公司 | 54.96 | 52.47 |
46 | 180115 | 醋氯芬酸片 | 北京韩美药品有限公司 | 25.47 | 25.12 |
47 | 187764 | 小儿白贝止咳糖浆 | 吉林草还丹药业有限公司 | 23.54 | 22.60 |
48 | 184167 | 肾复康胶囊 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 32.49 | 32.46 |
49 | 184196 | 苏子降气丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 43.67 | 43.58 |
50 | 184127 | 内消瘰疬丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 32.74 | 31.08 |
51 | 184255 | 复方益肝灵片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 28.72 | 22.92 |
52 | 184202 | 锁阳补肾胶囊 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 33.66 | 33.49 |
53 | 184178 | 四妙丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 47.97 | 42.75 |
54 | 183960 | 复方罗布麻颗粒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 38.03 | 36.69 |
55 | 180456 | 醒脑再造胶囊 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 27.57 | 27.50 |
56 | 192465 | 内消瘰疬丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 32.74 | 31.08 |
57 | 191993 | 藿胆片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 42.18 | 42.17 |
58 | 192059 | 活血通脉片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 25.50 | 22.39 |
59 | 167655 | 三九胃泰胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 | 24.71 | 24.46 |
60 | 172578 | 壮骨关节丸 | 华润三九医药股份有限公司 | 26.12 | 26.00 |
61 | 177976 | 壮骨关节胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 | 28.49 | 27.93 |
62 | 178008 | 咪唑斯汀缓释片 | 华润三九医药股份有限公司 | 18.25 | 17.26 |
63 | 208127 | 阴虚胃痛胶囊 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 41.38 | 40.18 |
64 | 169595 | 气滞胃痛颗粒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.24 | 20.10 |
65 | 195447 | 尪痹胶囊 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 28.64 | 27.92 |
66 | 211412 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 7.52 | 4.30 |
67 | 219236 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 21.86 | 21.79 |
68 | 219234 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 12.89 | 12.36 |
69 | 212489 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 52.00 | 48.63 |
70 | 219270 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 26.91 | 26.86 |
71 | 219269 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 20.76 | 20.75 |
72 | 219267 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 15.69 | 15.22 |
73 | 219263 | 注射用头孢西丁钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 11.54 | 11.53 |
74 | 211438 | 注射用头孢他啶 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 11.91 | 11.01 |
75 | 219254 | 注射用头孢米诺钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 22.62 | 17.90 |
76 | 219253 | 注射用头孢米诺钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 10.77 | 9.82 |
77 | 211402 | 注射用头孢美唑钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 22.81 | 21.85 |
78 | 211399 | 注射用头孢美唑钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 13.33 | 12.20 |
79 | 211348 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 13.77 | 12.33 |
80 | 219247 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 8.85 | 8.80 |
81 | 211343 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 2.36 | 1.73 |
82 | 219243 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 2.58 | 1.94 |
83 | 219241 | 注射用头孢地嗪钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 31.31 | 29.00 |
84 | 211376 | 头孢克肟颗粒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 17.70 | 17.62 |
85 | 211387 | 头孢克肟胶囊 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 23.51 | 22.60 |
86 | 206274 | 头孢克洛干混悬剂 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 11.86 | 9.50 |
87 | 202855 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 34.08 | 33.14 |
88 | 211361 | 头孢呋辛酯片 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 23.89 | 22.84 |
89 | 202881 | 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 那曲地区先锋医药有限公司 | 29.51 | 28.47 |
90 | 206204 | 头孢呋辛酯颗粒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 9.44 | 9.40 |
91 | 191837 | 天佛参口服液 | 常熟雷允上制药有限公司 | 381.25 | 367.81 |
92 | 180641 | 安替可胶囊 | 长春雷允上药业有限公司 | 85.25 | 84.63 |
93 | 176059 | 吲哚美辛栓 | 江苏远恒药业有限公司 | 14.00 | 12.00 |
94 | 220293 | 盐酸贝那普利片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 22.22 | 20.72 |
95 | 177515 | 氢溴酸右美沙芬片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 12.50 | 10.20 |
96 | 178674 | 西尼地平片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 18.47 | 17.17 |
97 | 178700 | 单硝酸异山梨酯片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 10.88 | 9.27 |
98 | 198897 | 头孢克肟分散片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 22.38 | 22.23 |
99 | 198890 | 头孢克肟分散片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 18.81 | 18.65 |
100 | 174697 | 头孢克肟片 | 北京赛而生物药业有限公司 | 14.80 | 14.14 |
101 | 198951 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 31.73 | 30.60 |
102 | 217284 | 鸦胆子油乳注射液 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 | 29.89 | 29.82 |
103 | 201282 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 19.27 | 18.37 |
104 | 199217 | 鸦胆子油口服乳液 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 | 120.00 | 118.19 |
105 | 209545 | 注射用奥扎格雷钠 | 北京赛升药业股份有限公司 | 14.11 | 13.99 |
106 | 209512 | 注射用肌氨肽苷 | 北京赛升药业股份有限公司 | 20.98 | 19.08 |
107 | 209506 | 注射用肌氨肽苷 | 北京赛升药业股份有限公司 | 40.79 | 33.16 |
108 | 177002 | 愈创甘油醚糖浆 | 史达德药业(北京)有限公司 | 31.80 | 28.16 |
109 | 209068 | 注射用胸腺肽 | 北京赛升药业股份有限公司 | 7.70 | 7.69 |
110 | 176992 | 复方氨酚美沙糖浆 | 史达德药业(北京)有限公司 | 38.14 | 34.18 |
111 | 212945 | 双氯芬酸钠缓释片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 10.60 | 9.00 |
112 | 168084 | 生血宝颗粒 | 湖南康寿制药有限公司 | 29.26 | 27.80 |
113 | 168672 | 生血宝颗粒 | 湖南康寿制药有限公司 | 58.54 | 55.60 |
114 | 214500 | 健儿清解液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 29.57 | 28.00 |
115 | 202315 | 龟鹿益肾胶囊 | 湖南康寿制药有限公司 | 78.50 | 76.80 |
116 | 212909 | 冠心丹参胶囊 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 27.53 | 25.02 |
117 | 212906 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 8.74 | 5.80 |
118 | 202278 | 参苏口服液 | 湖南康寿制药有限公司 | 58.00 | 54.00 |
119 | 212890 | 健儿清解液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 15.94 | 15.23 |
120 | 212958 | 双分伪麻胶囊 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 8.72 | 8.23 |
121 | 213308 | 百安洗液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 55.20 | 54.00 |
122 | 206308 | 复方磷酸可待因口服溶液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 12.03 | 12.00 |
123 | 212811 | 健儿清解液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 22.00 | 14.35 |
124 | 218727 | 百安洗液 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 29.18 | 27.81 |
125 | 204228 | 注射用甲硫氨酸维B1 | 云南盟生药业有限公司 | 9.80 | 9.50 |
126 | 194487 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 云南盟生药业有限公司 | 23.22 | 23.00 |
127 | 176703 | 注射用长春西汀 | 云南盟生药业有限公司 | 17.69 | 15.85 |
128 | 172104 | 盐酸纳美芬注射液 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 104.86 | 48.49 |
129 | 175283 | 布洛伪麻分散片 | 天大药业(珠海)有限公司 | 10.00 | 8.87 |
130 | 180654 | 布洛芬混悬液 | 天大药业(珠海)有限公司 | 11.27 | 11.12 |
131 | 171632 | 布洛芬混悬滴剂 | 天大药业(珠海)有限公司 | 9.70 | 7.82 |
132 | 221901 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 29.76 | 28.61 |
133 | 218963 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 63.81 | 31.18 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年09月01日